З 01.03.2018 р. по 27.08.2018 р. співробітниками відділу інформаційних технологій Центру інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики м. Одеси (Центр-«077») проводилися заходи, щодо збору інформації відносно встановлених відеокамер на території міста Одеси, які перебувають в приватному та спільному володінні.
В ході заходів було:
-
Обстежено 74 вулиці та виявлено 2052 камери зовнішнього відеоспостереження, які знаходяться за адресами:
№ | Назва вулиці | Кількість камер |
1. | Велика Арнаутська | 93 |
2. | Мала Арнаутська | 44 |
3. | Осіпова | 2 |
4. | Решильєвська | 48 |
5. | Пушкінська | 35 |
6. | Катериненська | 62 |
7. | В. Чорновола | 3 |
8. | Пл. Бориса Дерев’янка | 10 |
9. | Проспект Небесної Сотні (М. Жукова) | 148 |
10. | Вільямса | 39 |
11. | Ак.Глушко | 16 |
12. | Левітана | 10 |
13. | С.Ріхтера | 91 |
14. | І.Рабіна | 22 |
15. | Інглезі | 30 |
16. | Центральний аеропорт | 19 |
17. | Овідіопільська дорога | 20 |
18. | Комарова | 22 |
19. | Космонавтів | 14 |
20. | Малиновського | 45 |
21. | Фонтанська дорога | 126 |
22. | Черняховського | 40 |
23. | Сегедська | 11 |
24. | Адміральський проспект | 12 |
25. | Авдєєва-Чорноморського | 59 |
26. | Ванний провулок | 17 |
27. | Ляпідевського | 8 |
28. | Генуезська | 54 |
29. | Аркадієвська алея | 4 |
30. | Гагарінське плато | 12 |
31. | Посмітного | 36 |
32. | Ю.Геллера | 32 |
33. | Середньофонтанська | 22 |
34. | Провулок Катаєва | 3 |
35. | Проспект Шевченко | 50 |
36. | Краснова | 54 |
37. | Преображенська | 86 |
38. | Успенська | 82 |
39. | Пантелеймонівська | 74 |
40. | Белінського | 9 |
41. | Базарна | 3 |
42. | Толбухіна | 14 |
43. | Площа Незалежності | 1 |
44. | Ланжеронівська | 16 |
45. | Провулок Чайковського | 2 |
46. | Варненська | 16 |
47. | Філатова | 34 |
48. | Гайдара | 10 |
49. | Ген.Петрова | 23 |
50. | Ільфа та Петрова | 10 |
51. | Люстдорфська дорога | 20 |
52. | Семінарська | 2 |
53. | Канатна | 31 |
54. | Дерібасівська | 21 |
55. | Провулок Некрасова | 1 |
56. | Єлісоветівська | 1 |
57. | Соборна площа/Віри Холодної | 2 |
58. | Ніженська | 3 |
59. | Французький бульвар | 38 |
60. | Академічна | 4 |
61. | Академіка Заболотного | 35 |
62. | Проспект Добровольського | 53 |
63. | Паустовського | 5 |
64. | Затонського | 9 |
65. | Ген.Бочарова | 17 |
66. | Жоліо Кюрі | 12 |
67. | Семена Палія | 24 |
68. | Ак.Сахарова | 17 |
69. | Марсельська | 12 |
70. | Миколаївська дорога | 24 |
71. | Десантний провулок | 2 |
72. | Отамана Головатого | 13 |
73. | Чорноморського козацтва | 17 |
74. | Ак.Воробйова | 5 |
-
Отримано інформацію щодо встановлених відеокамер КП «СМЕП»
-
Надіслано запитів, щодо надання інформації до:
№ | Назва підприємства, установи, організації | Інформація щодо отримання відповіді |
1. | Приморський ВП ГУ НП України в Одеській області | Відповідь не надходила |
2. | Суворовський ВП ГУ НП України в Одеській області | Відповідь не надходила |
3. | Київський ВП ГУ НП України в Одеській області | Відповідь не надходила |
4. | Малиновський ВП ГУ НП України в Одеській області | Відповідь не надходила |
5. | КП «ЖКС Черьомушки» | Отримано відповідь 27.07.2018 р. за вх.№01.1-17/512 |
6. | КП «ЖКС Північний» | Отримано відповідь 30.07.2018 р. за вх.№01.1-17/512 |
7. | КП «ЖКС Хмельницький» | Відповідь не надходила |
8. | КП «ЖКС Чорноморський» | Відповідь не надходила |
9. | КП «ЖКС Вузівський» | Відповідь не надходила |
10. | КП «ЖКС Порто-Франківський» | Відповідь не надходила |
11. | КП «ЖКС Фонтанський» | Відповідь не надходила |
12. | КП «ЖКС Пересипський» | Відповідь не надходила |
Гол. с-т з розвитку відеосистеми М. Авдієвський